 
 제품 정보
제품 정보
 KIKUSUI 제품
KIKUSUI 제품
 
| 제품 | PFX2011 | FX2021 | 
| 출력수 | 2 | 1 | 
| 충전 전류 범위 | 0.0 mA ~ 5000.0 mA (High 레인지) | 0 mA ~ 10000 mA | 
| 0.00 mA ~ 500.00 mA (Low 레인지) | ||
| 충전 전압 범위 | 0.0000V ~ 5.0000V | 0V ~ 20.000V | 
| 충전 모드 | CC / CC-CV / PWM 값 펄스 | |
| 방전 전류 범위 | 0.0 mA ~ 5000.0 mA (High 레인지) | 0 mA ~ 10000 mA | 
| 0.00 mA ~ 500.00 mA (Low 레인지) | ||
| 방전 전압 범위 | -0.5000 ~ 5.0000 V | -2.000 ~ 20.000 V | 
| 최대 충방전 전력 | 25.00 W | 200.00 W | 
| 방전 모드 | CC/CP/CC8 값 펄스 | CC/CP/CC8 값 펄스 / CP20 값 펄스 | 
| 측정 파라미터 | 전압/전류/용량/전력량/온도/High 전압/Low 전압 | |
| 제 목 | 파일 다운로드 | 
| 등록된 자료가 없습니다. | |