제품 정보
Keysight 제품
| 성능 (23 °C ± 5 °C) | EL33133A | EL34143A | EL34243A | ||
| 입력 전력 | 250 W | 350 W | 300 W | 300 W | |
| 채널 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 입력 정격(0-40 ºC) | 0 - 150 V | 0 - 150 V | 0 - 150 V | 0 - 150 V | |
| 0 - 40 A | 0 - 60 A | 0 - 60 A | 0 - 60 A | ||
| 병렬 모드 전류 1 | N/A | N/A | 120 A | ||
| 프로그래밍 정확도 ± (출력의 % + 오프셋) | |||||
| 정전류 모드 2 | Low | 0.05% + 820 µA | 0.04% + 130 µA | ||
| Medium | - | 0.04% + 2 mA | |||
| High | 0.05% + 7.2 mA | 0.04% + 12 mA | |||
| 정전압 모드 | Low, 15 V | 0.03% + 4.2 mV | 0.02% + 3 mV | ||
| High, 150 V | 0.03% + 15 mV | 0.02% + 15 mV | |||
| 정저항 모드3 | Low, 0.08 / 0.05 Ω to 30 Ω | 0.1% + 160 mS | 0.1% + 230 mS | ||
| Medium, 10 Ω - 1.25 kΩ | 0.1% + 16 mS | 0.1% + 18 mS | |||
| High, 100 Ω - 4 kΩ | 0.1% + 1.8 m | 0.1% + 3.5 mS | |||
| Ultra-high, 250 Ω - 100 kΩ | - | 0.1% + 400 uS | |||
| 정전력 모드4 | Low | 0.08% + 18 mW | 0.06% + 4 mW | ||
| Medium | 0.08% + 150 mW | 0.06% + 260 mW | |||
| High | 0.08% + 1.5 W | 0.06% + 1.6 W | |||
| 리드백 정확도 ± (출력의 % + 오프셋) | |||||
| 전류2 | Low | 0.05% + 820 µA | 0.04% + 120 µA | ||
| Medium | - | 0.04% + 1.8 mA | |||
| High | 0.05% + 7.2 mA | 0.04% + 9.6 mA | |||
| 전압 | Low, 15 V | 0.03% + 4.2 mV | 0.02% + 3 mV | ||
| High, 150 V | 0.03% + 15 mV | 0.02% + 15 mV | |||
| 전력4 | Low | 0.08% + 18 mW | 0.06% + 3 mW | ||
| Medium | 0.08% + 150 mW | 0.06% + 260 mW | |||
| High | 0.08% + 1.2 W | 0.06% + 1.5 W | |||
|
1. EL34243A의 이중 입력을 직렬로 연결하지 마십시오. CC, CR, CP 모드에서는 병렬 모드만 사용하십시오. 2. Current ranges EL33133A – Low = 4 A; High = 40 A EL34143A/EL34243A – Low = 0.6 A; Medium = 6 A; High = 60 A 3. Does not apply to current setting <0.05% of full scale current, minimum voltage = 0.5V. Low range – full scale current = 40 A / 60 A, maximum voltage = 15 V, maximum power = maximum input power; EL33133A = 0.08 Ω to 30 Ω; EL34143A and EL34243A = 0.05 Ω to 30 Ω Medium range – full scale current = 40 A / 60 A, maximum voltage = 150 V, maximum power = maximum input power High range – full scale current = 4 A / 6 A, maximum voltage = 150 V, maximum power = maximum input power Ultra-high range – full scale current = 0.6 A, maximum voltage = 150 V, maximum power = 10% of maximum input power 4. Power ranges: EL33133A – Low = 0.02 W – 5 W; Medium = 0.15 W – 25 W; High = 1.5 W – 250 W EL34143A – Low = 0.02 W – 8 W; Medium = 0.3 W – 35 W; High = 2 W – 350 W EL34243A – Low = 0.02 W – 7 W; Medium = 0.3 W – 30 W; High = 2 W – 300 W |
|||||
| Description | Model number |
| GPIB 사용자 설치 가능 인터페이스 모듈 | EL34GPBU |
| 랙 장착 플랜지 키트(플랜지 브래킷 2개 포함) | 1CM104A |
| 랙 장착 플랜지 키트(핸들 및 플랜지 브래킷 2개 미포함) | 1CM105A |
| 랙 장착 플랜지 키트(플랜지 브래킷 1개 및 하프 모듈 브래킷 1개 포함) | 1CM116A |
| 핸들 키트(전면 핸들 2개 포함) | 1CN107A |
| 랙 장착 플랜지 및 핸들 키트(전면 핸들 및 브래킷 2개 포함) | 1CP108A |