측정 리소스 | 필수 모듈/익스펜더 | 필요한 슬롯 수 |
주요 사양 |
고전력 SMU (HPSMU) | B1510A HPSMU | 2 | 최대 200 V, 1 A 힘, 10 fA 전류 분해능 |
중전류 SMU (MPSMU) | B1511A MPSMU | 1 | 최대 100 V, 100 mA 힘, 10 fA 전류 분해능 |
고전류 SMU (HCSMU) | B1512A HCSMU | 2 | 20 A/20 V(펄스형), 1 A/40 V(DC) * |
고전압 SMU (HVSMU) | B1513B HVSMU | 2 | 1500 V/8 mA, 3000 V/4 mA, (펄스형 및 DC) |
중전류 SMU (MCSMU) | B1514A MCSMU | 1 | 1 A/30 V(펄스형), 100 mA/30 V (DC) |
다중 주파수 커패시턴스 측정 장치 (MFCMU) |
B1520A MFCMU | 1 | 1 kHz ~ 5 MHz. 0 ~ ± 25 V (MFCMU 내부 DC 바이어스 사용 시) |
고전압 중전류 장치 (HVMCU) | M1266A, B1513B, 2 x B1514A | 4 | ± 1500 V/2.5 A (펄스형), ± 2200 V/1.1 A (펄스형) |
초고전류 장치 (UHCU) | N1265A, 2 x B1514A |
2 | 1500 A/60 V (펄스형), 22.5 kW 피크 전력 |
초고전압 장치 (UHVU) | N1268A, 2 x B1514A |
2 | 10kV/10mA(DC), 10kV/20mA(펄스형) |
제 목 | 파일 다운로드 |
[프로그램] B2900 Quick I/V Measurement Software | ZIP |
[동영상] 저전력 IC 테스트 동영상 | AVI |
[동영상] PZ2100 시리즈 소개 동영상 | AVI |
[제품 사양서] PZ2100 Series High-Channel Density Precision SMU Solution 제품 사양서 | |
[제품소개 동영상] Keysight B2900B Series SMU 소개 동영상 | AVI |
[제품사양서] B2900B/B2900BL Precision Source/Measure Unit | |
[어플리케이션 노트] B2900 시리즈를 이용한 광범위 저항 측정방법 | |
[동영상] Sequencing tests on Keysight B2900A SMUs using Keysight EasyEXPERT software | AVI |
[동영상] Curve tracing on Keysight B2900A SMUs using Keysight EasyEXPERT software | AVI |
[동영상] Keysight EasyEXPERT group+ Software with Keysight B2900A SMU | AVI |
IO Libraries Suite Downloads | EXE |