 
 제품 정보
제품 정보
 Keysight 제품
Keysight 제품
 
| 제품 | 대역폭 | 최대 샘플링 속도 | 채널 | 메모리 | 
| U1610A | 100 MHz | 1 GSa/s | 2 | Max. 120 kpts | 
| U1620A | 200 MHz | 2 GSa/s | 2 | Max. 2 Mpts | 
| 권장 액세서리 (U1610A/U1620A 용) | |
| Description | Model number | 
| Test lead kit, extended | U1161A | 
| Alligator clip | U1162A | 
| Grabbers, SMT | U1163A | 
| Test probes, fine tip | U1164A | 
| Test lead kit | U1168B | 
| Test Probe Leads (with 19-mm tips and 4-mm tips) | U1169A | 
| Probe tip, 1000v CAT Ii, 600v CAT Iii | U1554A | 
| Scope probe - X1 CAT III 300V | U1560A | 
| Scope probe - X10 CAT III 600V | U1561A | 
| Scope probe - X100 CAT III 600V | U1562A | 
| Li polymer battery pack | U1572A | 
| Desktop charger and Li polymer battery | U1573A | 
| AC/DC adaptor | U1574A | 
| Desktop charger | U1575A | 
| USB cable | U1577A | 
| DMM terminal test lead set | U1580A | 
| AC current clamp | U1583B | 
| Temperature module | U1586B | 
| Soft carrying case | U1591A | 
| 권장 액세서리 (U1602B/U1604B 용) | |
| Description | Model number | 
| USB host capability - Allows connectivity to USB storage device | U1602B-001 | 
| Test lead kit, extended | U1161A | 
| Alligator clip | U1162A | 
| Grabbers, SMT | U1163A | 
| Test probes, fine tip | U1164A | 
| Test lead kit | U1168B | 
| Test Probe Leads (with 19-mm tips and 4-mm tips) | U1169A | 
| Immersion probe type K | U1181A | 
| Surface probe, industrial | U1182A | 
| Probe, air | U1183A | 
| Probe tip, 1000v CAT Ii, 600v CAT Iii | U1554A | 
| Scope probe - X1 CAT III 300V | U1560A | 
| Scope probe - X10 CAT III 600V | U1561A | 
| Scope probe - X100 CAT III 600V | U1562A | 
| AC power adapter with power cord - offer to all countries | U1570A | 
| Battery pack, NiMH, 4500mA | U1571A | 
| DMM terminal test lead set | U1580A | 
| AC current clamp | U1583B | 
| Temperature module | U1586B | 
| Soft carrying case | U1590A | 
| 제 목 | 파일 다운로드 | 
| [동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 18 | AVI | 
| [동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 17 | AVI | 
| [동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 16 | AVI | 
| [동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 15 | AVI | 
| [동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 14 | AVI | 
| [동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 13 | AVI | 
| [동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 12 | AVI | 
| [동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 11 | AVI | 
| [동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 10 | AVI | 
| [동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 9 | AVI | 
| [동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 8 | AVI | 
| [동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 7 | AVI | 
| [동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 6 | AVI | 
| [동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 5 | AVI | 
| [동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 4 | AVI | 
| [동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 3 | AVI | 
| [동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 2 | AVI | 
| [동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 1 | AVI | 
| [교육 동영상] Probe Attenuation | AVI | 
| [교육 동영상] Probe Compensation | AVI | 
| [교육 동영상] Single ended vs Differential oscilloscope probes | AVI | 
| [교육 동영상] Active vs Passive oscilloscope probes | AVI | 
| [교육 동영상] How to measure current with an oscilloscope | AVI | 
| [교육 동영상] Effects of oscilloscope probe loading | AVI | 
| [교육자료] 오실로스코프의 기초 | |
| [동영상] Jitter 분석 | AVI | 
| [동영상] Jitter 기본과 측정 | AVI | 
| [동영상] InfiniiSim (Embedding) | AVI | 
| [동영상] InfiniiSim (De-Embedding) | AVI | 
| [동영상] Eye Diagram 측정과 분석 | AVI | 
| [동영상] Oscilloscope Basic - Sample Rate | AVI | 
| [동영상] Oscilloscope Basic - Memory depth | AVI | 
| [동영상] Oscilloscope Basic - Bandwidth | AVI | 
| [동영상] Oscilloscope Basic - Probe | AVI | 
| 타사 제품과 차별화 되어 있는 새로운 키사이트의 BenchVue S/W 시스템 | |
| 오실로스코프를 이용한 RF 분석 | |
| BenchVue 소프트웨어 | AVI | 
| IO Libraries Suite Downloads | EXE | 
| [제품사양서] Keysight Oscilloscope Selection Guide | |
| [메뉴얼] U160x Series Handheld Digital Oscilloscopes | |
| [제품사양서] U160x Series Handheld Digital Oscilloscopes | |
| [메뉴얼] U16x0A Handheld Digital Oscilloscope | |
| [제품사양서] U16x0A Handheld Digital Oscilloscope |