제품 정보
Keysight 제품
| UXR-B Series Oscilloscope Models | Maximum Bandwidth | Input Connector | Minimum Input Power Required | Maximum Sample Rate | ||
| 4 Channel | 2 Channel | 4 Channel | 2 Channel | |||
| UXR1104B | UXR1102B | 110 GHz | 1 mm | 200 V to 240 Vac 2615 VA(Max)  | 
                        110 V to 240 Vac 1350 VA(Max)  | 
                        256 GSa/s | 
| UXR1004B | UXR1002B | 100 GHz | ||||
| UXR0804B | UXR0802B | 80 GHz | ||||
| UXR0704BP | UXR0702BP | 70 GHz | ||||
| UXR0594BP | UXR0592BP | 59 GHz | ||||
| UXR0404BP | UXR0402BP | 40 GHz | ||||
| UXR0254BP | UXR0252BP | 25 GHz | ||||
| UXR0051BP1 | 5 GHz | |||||
| UXR0704B | UXR0702B | 70 GHz | 1.85 mm | |||
| UXR0594B | UXR0592B | 59 GHz | ||||
| UXR0504B | UXR0502B | 50 GHz | ||||
| UXR0404B | UXR0402B | 40 GHz | ||||
| UXR0334B | 33 GHz | 3.5 mm | 100 V to 240 Vac 1350 VA(Max)  | 
                        128 GSa/s | ||
| UXR0254B | 25 GHz | |||||
| UXR0204B | 20 GHz | |||||
| UXR0164B | 16 GHz | |||||
| UXR0134B | 13 GHz | |||||
| UXR0104B | 10 GHz | |||||
| 1. The UXR0051BP includes two channels, but only one channel is licensed for use. The 2nd channel may be activated with purchase of an upgrade license – N2166A Upgrade 1 channel UXR0051BP to 2 channel UXR0254BP. | ||||||
| Spec/criteria | ![]()  | 
                        ![]()  | 
                        ![]()  | 
                    
| Input connector | 3.5 mm AutoProbe II | 1.85 mm AutoProbe III | 1 mm Ruggedized AutoProbe III | 
| Number of channels | 4 | 2 or 4 | 1, 2 or 4 | 
| Bandwidth | 10, 13, 16, 20, 25, 33 GHz | 40, 50, 59, 70 GHz | 5, 25, 40, 59, 70, 80, 100, 110 GHz | 
| Frequency interleaving | No | ||
| Bandwidth upgradeability | License only — to 33 GHz w/ HW — up to 110 GHz  | 
                        License only — to 70 GHz w/ HW — up to 110 GHz  | 
                        License only — up to 110 GHz | 
| Additional upgradability | Memory, DDC, BW extension | Channels, memory, DDC, BW extension | |
| Max sampling rate | 128 GSa/s | 256 GSa/s (2 ch and 4 ch) | |
| ADC / vertical resolution | 10 bits (≥ 14 bits with averaging) | ||
| Max high-resolution bits | Up to 16 bits | ||
| Standard Memory/DDC/RTSA | 500 Mpts per channel and 160 MHz DDC/RTSA | ||
| Hardware acceleration | Yes | ||
| Hardware sensitivity (full scale) | 40 mV to 8 V | 60 mV to 4 V | 60 mV to 4 V | 
| Vertical sensitivity (w/ zoom) | 1 mV to 4 V full scale | ||
| Minimum rise / fall time | 33.8 ps to 13.3 ps (10–90%) | 11 ps to 6.3 ps (10–90%) | 17.6 ps to 4.0 ps (10–90%) | 
| Noise floor (50 mV / div) | 1.48 mV rms @ 33 GHz  | 
                        2.2 mV rms @ 70 GHz  | 
                        2.9 mV rms @ 110 GHz  | 
                    
| Noise density (10 mV / div) | -161 dBm / Hz @ 25 GHz | -160 dBm / Hz @ 25 GHz | -160 dBm / Hz @ 25 GHz | 
| ENOB | > 6 bits @ 33 GHz (40 mV / div) | > 5.4 bits @ 70 GHz (40 mV / div) | > 5 bits @ 100 GHz (40 mV / div) | 
| DC gain accuracy | ±1.5% of full scale (typical: < 1%) | ±2% of full scale (typical: ±1%) | |
| Timebase accuracy | 25 ppb | ||
| Intrinsic jitter (< 10 μs duration) | 25 fs rms | ||
| Max waveform plot rate | > 1,000,000 wfm/s | ||
| Power | 1,350 W (4-channel) 100 to 240 VAC | 1,460 W (2-channel) / 2,620 W (4-channel) 110 to 240 VAC (2-channel) / 200 to 240 VAC (4-channel)  | 
                    |
| 제 목 | 파일 다운로드 | 
| [동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 18 | AVI | 
| [동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 17 | AVI | 
| [동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 16 | AVI | 
| [동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 15 | AVI | 
| [제품 사양서] Infiniium UXR-B Series Oscilloscopes | |
| [동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 14 | AVI | 
| [동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 13 | AVI | 
| [동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 12 | AVI | 
| [동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 11 | AVI | 
| [동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 10 | AVI | 
| [동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 9 | AVI | 
| [동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 8 | AVI | 
| [동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 7 | AVI | 
| [동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 6 | AVI | 
| [동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 5 | AVI | 
| [동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 4 | AVI | 
| [동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 3 | AVI | 
| [동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 2 | AVI | 
| [동영상] 오실로스코프에 대한 심층분석 시리즈 Lesson 1 | AVI | 
| [교육 동영상] Probe Attenuation | AVI | 
| [교육 동영상] Probe Compensation | AVI | 
| [교육 동영상] Single ended vs Differential oscilloscope probes | AVI | 
| [교육 동영상] Active vs Passive oscilloscope probes | AVI | 
| [교육 동영상] How to measure current with an oscilloscope | AVI | 
| [교육 동영상] Effects of oscilloscope probe loading | AVI | 
| [교육자료] 오실로스코프의 기초 | |
| [동영상] Jitter 분석 | AVI | 
| [동영상] Jitter 기본과 측정 | AVI | 
| [동영상] InfiniiSim (Embedding) | AVI | 
| [동영상] InfiniiSim (De-Embedding) | AVI | 
| [동영상] Eye Diagram 측정과 분석 | AVI | 
| [동영상] Oscilloscope Basic - Sample Rate | AVI | 
| [동영상] Oscilloscope Basic - Memory depth | AVI | 
| [동영상] Oscilloscope Basic - Bandwidth | AVI | 
| [동영상] Oscilloscope Basic - Probe | AVI | 
| 타사 제품과 차별화 되어 있는 새로운 키사이트의 BenchVue S/W 시스템 | |
| 오실로스코프를 이용한 RF 분석 | |
| BenchVue 소프트웨어 | AVI | 
| IO Libraries Suite Downloads | EXE | 
| [제품사양서] Keysight Oscilloscope Selection Guide | 
		
			
			
	